Opération Fiche des Titans
Consulter le reglement du jeu
Suite au tirage au sort du 20/04/2010, vous trouverez ci dessous la liste des gagnants du jeu "Opération Fiche des Titans".
Chaque vainqueur a été contacté par mail pour confirmer l'adresse de destination des lots.
Si vous n'avez pas reçu ce mail, veuillez contacter la société Laser Game Entreprise et demander Jean-Baptiste.
| Rang | Nom | Prènom | Code Postal | Ville | Lots |
| 1 | Brunetaud | Sandrine | 45240 | La ferte saint aubin | Dart Tag Nerf |
| 2 | Renckly | Nathalie | 67220 | Fouchy | Jeu Xbox 360 |
| 3 | Huiban | Theo | 29120 | Pont l'abbé | Jeu Xbox 360 |
| 4 | Gritti | Mickael | 51400 | Billy le grand | Jeu Xbox 360 |
| 5 | Gelin | Alexis | 71290 | Préty | Jeu Xbox 360 |
| 6 | Vivier | Raphaël | 38090 | Villefontaine | Jeu Xbox 360 |
| 7 | Druvent | Roberte | 62151 | Burbure | Jeu Xbox 360 |
| 8 | Marot | Eva | 71000 | Macon | Jeu Xbox 360 |
| 9 | Xu | Alexandre | 94100 | St-maur | Jeu Xbox 360 |
| 10 | Ducasse | Valerie | 93250 | Villemomble | Jeu Xbox 360 |
| 11 | Jade | Isabelle | 29000 | Quimper | Jeu Xbox 360 |
| 12 | Lefort | Dominique | 95290 | L isle-adam | Jeu Xbox 360 |
| 13 | Viemont | Thomas | 33160 | Saint médard en jalles | Jeu Xbox 360 |
| 14 | Robin | Jeremy | 85750 | Angle | Jeu Xbox 360 |
| 15 | Rabiller | Catherine | 17137 | Nieul sur mer | Jeu Xbox 360 |
| 16 | Lievin | Emilien | 38660 | Saint de marie du mont | Jeu Xbox 360 |
| 17 | Sarrazin | Jean marc | 51100 | Reims | Clef USB |
| 18 | Da cruz | Maria de lourdes | 74100 | Annemasse | Clef USB |
| 19 | Grévin | Johan | 59510 | Hem | Clef USB |
| 20 | Parizot | Vincent | 13290 | Les milles | Clef USB |
| 21 | Chenevoy | Laurent | 21800 | Quetigny | Clef USB |
| 22 | Dufour | Sebastien | 84370 | Bédarrides | Clef USB |
| 23 | Bocquet | Michaël | 62660 | Beuvry | Clef USB |
| 24 | Madern | Thierry | 66300 | Banyuls dels aspres | Clef USB |
| 25 | Costanza | Maguy | 13320 | Bouc bel air | Clef USB |
| 26 | Deronne | José | 59230 | St amand les eaux | Clef USB |
| 27 | Dossot | Théophile | 10260 | Virey sous bar | Casquette |
| 28 | Rouchaud | Romain | 87280 | Limoges | Tee shirt |
